Home>Products>High Temperature Bearing Isolators>misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
KOYO misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators MODELS
Need a CAD or 3D Model?
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
High Temperature Bearing Isolators
KOYO misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators Bearing SPECIFICATIONS
- KOYO
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
-
Sun-Rise Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators Cross reference misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing IsolatorsKOYOHigh Temperature Bearing Isolators
KOYO misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7013 ACB/P4A |
Size (mm) | 100x65x18 |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Outer Diameter (mm) | 65 |
Width (mm) | 18 |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
B | 18 mm |
d1 | 78 mm |
d2 | 76.36 mm |
D2 | 89.69 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 28.4 mm |
da - min. | 71 mm |
db - min. | 71 mm |
Da - max. | 94 mm |
Db - max. | 96.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 79 mm |
Basic dynamic load rating - C | 14.6 kN |
Basic static load rating - C0 | 12.2 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.52 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 16000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 26000 mm/min |
Ball - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 5.49 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 85 N |
Preload class B - GB | 170 N |
Preload class C - GC | 510 N |
Calculation factor - f | 1.07 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.01 |
Calculation factor - f2C | 1.04 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 107 N/micron |
Preload class B | 138 N/micron |
Preload class C | 208 N/micron |
d1 | 78 mm |
d2 | 76.36 mm |
D2 | 89.69 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 71 mm |
db min. | 71 mm |
Da max. | 94 mm |
Db max. | 96.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 79 mm |
Basic dynamic load rating C | 19 kN |
Basic static load rating C0 | 20 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.52 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 16000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 26000 r/min |
Ball diameter Dw | 7.144 mm |
Number of balls z | 27 |
Reference grease quantity Gref | 5.49 cm³ |
Preload class A GA | 85 N |
Static axial stiffness, preload class A | 107 N/µm |
Preload class B GB | 170 N |
Static axial stiffness, preload class B | 138 N/µm |
Preload class C GC | 510 N |
Static axial stiffness, preload class C | 208 N/µm |
Calculation factor f | 1.07 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.01 |
Calculation factor f2C | 1.04 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.47 kg |
KOYO misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators INTERCHANGE
High Temperature Bearing Isolators Part series misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators is a potential replacement for these common bearing part numbers:
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
misalignment tolerance: Garlock 29607-8519 Bearing Isolators
Sun-Rise Bearing Supplier distributes wholesale imports and domestic bearings, Japan, NSK NTN KOYO IKO HTK, American TIMKEN Timken, German FAG INA bearing ZWZ Ha-axle HRB Lo-axle LYC and other precision bearings. Angular contact ball bearings, excavator bearings, forklift bearings, precision machine tool bearings, agitator bearings, deep groove ball bearings, self-aligning ball bearings, self-aligning roller bearings, needle bearings, tapered roller bearings, thrust ball bearings, thrust roller bearings, British non-standard bearings, joint bearings, external spherical bearings, joint bearings, straight bearings Wire bearings and wear-resistant sleeves are the best-selling consumer market and enjoy a high position among consumers. The company has established long-term and stable cooperative relations with many retailers and agents.
Contact Us

- Sun-Rise Bearing Supplier
- AddressNo.125 Road JianShe,GaoXin,Jinan,ShanDong,China
- Phone(Working Time)0531-5278119
- Fax